Действующее вещество: диметоат, 400 г/л
Спектр действия препарата
Препарат обладает широким спектром действия как на грызущих, так и на сосущих насекомых, в т.ч. на клещей.
Механизм действия
Действующее вещество ингибирует активность холинэстеразы и ацетилхолин эстеразы у насекомых и вызывает паралич центральной нервной системы, что в последствии приводит к гибели вредителей. Действует непосредственно на насекомых, которые входят в контакт с рабочим раствором, а также на насекомых, которые питаются растениями, которые были обработаны препаратом.
Благодаря быстрому транспорту препарата по ксилеме растения, обеспечивает защиту всего растения в течение длительного периода. С поверхности растений препарат исчезает в течение 2-3 суток. Продолжительность защитного действия в растении до 15 суток.
Внесение препарата
Препарат вносят наземным опрыскиванием с нормой расхода 0,5-3,0 л/га в зависимости от культуры, которая обрабатывается.
Норма расхода рабочего раствора составляет 200-300 л/га для полевых культур, и 800-1000 л/га для садов и виноградников. Обязательным является полное и равномерное покрытие рабочим раствором всей поверхности растений. Максимальная эффективность проведения обработок наблюдается при достижении численности вредителей экономического порога вредоносности.
Запрещается применять препарат во время лета пчел.
Регламент применения препарата
Культура | Вредный объект | Норма расхода препарата, л/га | Расход рабочей жидкости, л/га | Способ,время обработки, ограничения | Сроки ожидания (кратность обработок) |
---|---|---|---|---|---|
Пшеница | Хлебная жужелица | 1,0 – 1,5 | 100 – 200 | Опрыскивание всходов | 30 (1) |
Клоп вредная черепашка, пьявица, внутристеблевые мухи, тли, трипсы | 200 – 400 | Опрыскивание в период вегетации | 30 (2) | ||
Рожь, ячмень | Пьявица, внутристеблевые мухи, тли, трипсы | 1,0 – 1,2 | 200 – 400 | Опрыскивание в период вегетации | 30 (2) |
Овес | Внутристеблевые мухи, тли | 1,0 – 1,2 | 200 – 400 | Опрыскивание в период вегетации | 30 (2) |
Зернобобовые культуры | Бобовая огневка, гороховая плодожорка, тли | 0,5 – 1,0 | 200 – 400 | Опрыскивание в период вегетации | 30 (1) |
Яблоня, груша | Щитовки, ложнощитовки, клещи, листовертки, тли, медяница, моли, плодожорка, листогрызущие гусеницы, жуки | 0,8 -2,0 | 1000 – 1500 | Опрыскивание до и после цветения | 40 (2) |
Свекла сахарная,свекла кормовая | Клопы, листовая тля, минирующая муха и моль, клещи, цикадки, мертвоеды, блошки | 0,5 -1,0 | 200 — 400 | Опрыскивание в период вегетации | 30 (2) |
Овощные культуры (семенные посевы) | Клещи, тли, трипсы, клопы | 0,5 -1,0 | 200 — 400 | Опрыскивание в период вегетации | 30 (2) |
Картофель (семенные посевы) | Тли | 2,0 – 2,25 | 200 — 400 | Опрыскивание в период вегетации | 30 (2) |
Картофельная моль | 1,5 – 2,0 | ||||
Люцерна (семенные посевы) | Клопы, тли, люцерновая толстоножка, клещи | 0,5 – 1,0 | 200 — 400 | Опрыскивание в период вегетации | 30 (2) |
Лен-Долгунец | Плодожорки, трипсы,совка-гамма | 0,5 – 1,0 | 200 — 400 | Опрыскивание в период вегетации | 30 (2) |
Кенаф | Клопы, тли | 1,5 | 200 — 400 | Опрыскивание в период вегетации | 30 (1) |
Конопля технического назначения (сорта, разрешенные для выращивания в РФ | Листовертки, тли | 1,2 – 2,0 | 200 — 400 | Опрыскивание в период вегетации | — (2) |
Смородина (питомники, маточники) | Листовертки, галлицы, тли | 1,2 – 1,6 | 800 – 1200 | Опрыскивание в период вегетации | — (2) |
Малина (маточники) | Клещи, тли, цикадки, галлицы | 0,6 – 1,2 | 800 – 1200 | Опрыскивание в период вегетации | — (1) |
Люпин (семенные посевы) | Стеблевая минирующая муха, тли | 0,8 | 200 — 400 | Опрыскивание в период вегетации | — (1) |
Сроки безопасного выхода на обработанные площади для проведения механизированных работ — 4 дня; для ручных работ — 10 дней.
Мировой опыт применения
Культура или защищаемый объект | Вредный объект, против которого обрабатывается | Норма расхода препарата, л/га | Срок ожидания до уборки урожая, дни (кратность обработок, шт.) |
---|---|---|---|
Хмель | клещи, тли, пилильщики, луговой мотылек, совки | 1,5-6,0 | 30 (2) |